De tarieven voor Laposta per 1 mei 2026
De tarieven voor abonnementen en mailcredits stijgen met gemiddeld 3,3%. Dit is in lijn met het door het CBS vastgestelde inflatiecijfer over 2025. Door afrondingen kan de daadwerkelijke wijziging per tarief licht afwijken. De nieuwe prijzen gaan in per 1 mei 2026.
Nieuwe tarieven abonnement (per jaar)
| Tariefgroep | Aantal relaties | Huidig tarief | Nieuw tarief |
| 1 | 1 - 500 | € 200 | € 210 |
| 2 | 501 - 750 | € 250 | € 260 |
| 3 | 751 - 1000 | € 300 | € 310 |
| 4 | 1001 - 1250 | € 350 | € 360 |
| 5 | 1251 - 1500 | € 385 | € 400 |
| 6 | 1501 - 2000 | € 450 | € 465 |
| 7 | 2001 - 2500 | € 500 | € 520 |
| 8 | 2501 - 3000 | € 550 | € 570 |
| 9 | 3001 - 4000 | € 630 | € 650 |
| 10 | 4001 - 5000 | € 710 | € 735 |
| 11 | 5001 - 7500 | € 885 | € 915 |
| 12 | 7501 - 10000 | € 1050 | € 1085 |
| 13 | 10001 - 15000 | € 1360 | € 1405 |
| 14 | 15001 - 20000 | € 1655 | € 1710 |
| 15 | 20001 - 25000 | € 1940 | € 2005 |
| 16 | 25001 - 30000 | € 2215 | € 2290 |
| 17 | 30001 - 40000 | € 2745 | € 2840 |
| 18 | 40001 - 50000 | € 3250 | € 3360 |
| 19 | 50001 - 60000 | € 3735 | € 3860 |
| 20 | 60001 - 70000 | € 4200 | € 4340 |
| 21 | 70001 - 80000 | € 4635 | € 4790 |
| 22 | 80001 - 100000 | € 5490 | € 5675 |
| 23 | 100001 - 120000 | € 6330 | € 6540 |
| 24 | 120001 - 140000 | € 7160 | € 7400 |
| 25 | 140001 - 170000 | € 8400 | € 8680 |
| 26 | 170001 - 200000 | € 9615 | € 9935 |
| 27 | 200001 - 250000 | € 11650 | € 12050 |
| 28 | 250001 - 300000 | € 13675 | € 14150 |
| 29 | 300001 - 350000 | € 15685 | € 16200 |
| 30 | 350001 - 400000 | € 17690 | € 18300 |
| 31 | 400001 - 500000 | € 21680 | € 22400 |
| 32 | 500001 - 600000 | € 25665 | € 26500 |
| 33 | 600001 - 700000 | € 29635 | € 30600 |
| 34 | 700001 - 800000 | € 33595 | € 34700 |
| 35 | 800001 - 900000 | € 37545 | € 38800 |
| 36 | 900001 - 1000000 | € 41480 | € 42850 |
Nieuwe tarieven mailcredits
| Aantal credits | Huidig tarief | Nieuw tarief |
| 100 | € 8 | € 9 |
| 250 | € 18 | € 19 |
| 500 | € 33 | € 35 |
| 1.000 | € 55 | € 57 |
| 2.000 | € 77 | € 80 |
| 5.000 | € 121 | € 125 |
| 10.000 | € 176 | € 185 |
| 25.000 | € 412 | € 425 |
| 50.000 | € 770 | € 795 |
| 100.000 | € 1475 | € 1525 |
| 150.000 | € 2155 | € 2225 |
| 200.000 | € 2815 | € 2910 |
| 250.000 | € 3455 | € 3570 |
| 500.000 | € 6370 | € 6580 |
| 750.000 | € 9055 | € 9350 |
| 1.000.000 | € 11485 | € 11850 |